Präzisionswaagen EG-N, eichfähig
1.070,00 €*
Präzisionswaagen EG-N
| Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) | Ablesbarkeit | Eichwert | Mindestlast | Linearität |
| 645822203 | EG 220-3NM | 220 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,002 g |
| 645824203 | EG 420-3NM | 420 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,003 g |
| 645826203 | EG 620-3NM | 620 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,004 g |
| 645822202 | EG 2200-2NM | 2.000 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,01 g |
| 645824202 | EG 4200-2NM | 4.200 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,02 g |
- Option für Eichung
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Nur EG-NM: Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- N
ur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
- Prozentbestimmung
- Summieren von Zählteilen
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm
| Ablesbarkeit: | 0,001 g , 0,01 g |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse: | 180×235×75 mm |
| Batterie/Akku: | 3 min NiCd / |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | I , II |
| Einheiten: | g; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; mo; lb; oz; tol |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Linearität: | ± 0,002 g , ± 0,003 g , ± 0,004 g , ± 0,01 g , ± 0,02 g |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Mindesteinwaage: | 0,02 g , 0,1 g , 0,5 g |
| Modell: | EG 220-3NM, EG 420-3NM, EG 620-3NM, EG 2200-2NM, EG 4200-2NM |
| Reproduzierbarkeit: | 0,001 g , 0,01 g |
| Schnittstellen: | RS-232 serienmäßig |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Waagschale: | 118 mm , 180×160 mm |
| Wägebereich: | 220 g , 420 g , 620 g , 2200 g , 4200 g |
Anmelden