Präzisionswaage EW
850,00 €*
Präzisionswaagen EW
| Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) | Ablesbarkeit | Linearität |
| 645812203 | EW 220-3NM | 220 g | 0,001 g | 0,002 g |
| 645814203 | EW 420-3NM | 420 g | 0,001 g | 0,003 g |
| 645816203 | EW 620-3NM | 620 g | 0,001 g | 0,003 g |
| 645818202 | EW 820-2NM | 820 g | 0,01 g | 0,01 g |
| 645812202 | EW 2200-2NM | 2.200 g | 0,01 g | 0,01 g |
| 645814202 | EW 4200-2NM | 4.200 g | 0,01 g | 0,02 g |
| 645816202 | EW 6200-2NM | 6.200 g | 0,01 g | 0,03 g |
| 645812000 | EW 12000-1NM | 12.000 g | 0,1 g | 0,2 g |
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Nur EG-NM: Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- N
ur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
- Prozentbestimmung
- Summieren von Zählteilen
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm
| Ablesbarkeit: | 0,001 g , 0,01 g , 0,1 g |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse: | 180×235×75 mm |
| Batterie/Akku: | 3 min NiCd / |
| Einheiten: | g; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; lb; oz; to; mom , g; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; lb; oz; to; mom |
| Einschwingzeit: | 2 s , 3 s |
| Linearität: | ± 0,002 g , ± 0,003 g , ± 0,01 g , ± 0,02 g , ± 0,03 g , ± 0,2 g |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Modell: | EW 220-3NM, EW 420-3NM, EW 620-3NM, EW 820-2NM, EW 2200-2NM, EW 4200-2NM, EW 6200-2NM, EW 12000-1NM |
| Reproduzierbarkeit: | 0,001 g , 0,01 g , 0,1 g |
| Schnittstellen: | RS-232 serienmäßig |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Waagschale: | 118 mm , 170×140 mm , 180×160 mm |
| Wägebereich: | 220 g , 420 g , 620 g , 820 g , 2200 g , 4200 g , 6200 g , 12000 g |
Anmelden