Präzisionswaage 572 Tom
750,00 €*
Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieeinsatz
Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) | Ablesbarkeit (d) | Linearität | Reproduzierbarkeit |
105837230 | 572-30 | 240 g | 0,001 g | 0,003 g | 0,001 g |
105837231 | 572-31 | 300 g | 0,001 g | 0,005 g | 0,002 g |
105837232 | 572-32 | 420 g | 0,001 g | 0,005 g | 0,002 g |
645857233 | 572-33 | 1.600 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g |
645857235 | 572-35 | 2.400 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g |
105837237 | 572-37 | 3.000 g | 0,01 g | 0,05 g | 0,02 g |
105837239 | 572-39 | 4.200 g | 0,01 g | 0,05 g | 0,02 g |
645857245 | 572-45 | 12.000 g | 0,05 g | 0,15 g | 0,05 g |
105837255 | 572-55 | 20.000 g | 0,05 g | 0,25 g | 0,1 g |
105837243 | 572-43 | 10.000 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
645857249 | 572-49 | 16.000 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
645857257 | 572-57 | 24.000 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung, GLP-Protokollierung und die hohe Präzision machen die KERN zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor.
- Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 106 mm. Wägeraum Ø×H 157×43 mm
| Ablesbarkeit: | 0,00005 kg , 0,0001 kg , 0,001 g , 0,01 g , 0,05 g |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse: | 180×310×85 mm |
| Batterie/Akku: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 s Li-Ion / |
| Einheiten: | g; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; mo; lb; oz; ffa , kg; g; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; mo; lb; oz; ffa |
| Einschwingzeit: | 2 s , 3 s |
| Linearität: | ± 0,00025 kg , ± 0,0003 kg , ± 0,003 g , ± 0,005 g , ± 0,03 g , ± 0,05 g , ± 0,15 g |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Modell: | 572-30, 572-31, 572-32, 572-33, 572-35, 572-37, 572-39, 572-43, 572-45, 572-49, 572-55, 572-57 |
| Reproduzierbarkeit: | 0,0001 kg , 0,001 g , 0,002 g , 0,01 g , 0,02 g , 0,05 g |
| Schnittstellen: | RS-232 (optional),Bluetooth (optional),Ethernet (optional),USB-Device (optional),KUP,WLAN (optional) |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Waagschale: | 106 mm , 150 mm , 160×200 mm |
| Wägebereich: | 10 kg , 16 kg , 20 kg , 24 kg , 240 g TOM, 300 g , 420 g , 1600 g , 2400 g , 3000 g , 4200 g , 12000 g |
Anmelden