Plattformwaagen DE
205,00 €*
| Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) kg | Ablesbarkeit (d) g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g |
| 105836031 | DE 6K1D | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 105836032 | DE 15K2D | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 105836033 | DE 35K5D | 15 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 105836034 | DE 35K5DL | 15 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 105836035 | DE 60K10D | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 105836036 | DE 60K10DL | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 105836037 | DE 150K20D | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 |
| 105836038 | DE 150K20DL | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 |
| 105836039 | DE 150K20DXL | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 |
| 105836040 | DE 300K50D | 150 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 105836041 | DE 300K50DL | 150 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 105836042 | DE 6K0.5A | 6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 105836043 | DE 12K1A | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 105836044 | DE 24K2A | 24 | 2 | 2 | 6 |
| 105836045 | DE 60K5A | 60 | 5 | 5 | 15 |
| 105836046 | DE 120K10A | 120 | 10 | 10 | 30 |
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)
- A
uswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
-
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
| Ablesbarkeit: | 0,002 kg , 1 g; 2 g |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse: | 310×305×75 mm , 318×305×75 mm |
| Batterie/Akku: | 3 min,off NiMH / 9 V Block |
| Einheiten: | kg; g; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; mo; lb; oz; ffa; tol |
| Einschwingzeit: | 2,5 s |
| Linearität: | ± 0,006 kg , ± 3 g; 6 g |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Modell: | DE 6K1D, DE 24K2A |
| Reproduzierbarkeit: | 0,002 kg , 1 g; 2 g |
| Schnittstellen: | RS-232 serienmäßig |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Waagschale: | 315×305 mm , 318×308 mm |
| Wägebereich: | 24 kg , 3000 g; 6000 g |
| Wägeplattform: | 318×308×75 mm |
Anmelden