Plattformwaage DE, Feinanzeige
360,00 €*
Plattformwaage DE
| Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) kg | Ablesbarkeit (d) g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g |
| 105836047 | DE 15K0.2D | 6 | 15 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 |
| 105836048 | DE 35K0.5D | 15 | 35 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| 105836049 | DE 60K1D | 30 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 105836050 | DE 60K1DL | 30 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 105836051 | DE 150K2D | 60 | 150 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| 105836052 | DE 150K2DL | 60 | 150 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| 105836053 | DE 300K5DL | 150 | 300 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 40 |
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)
- A
uswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
-
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
| Ablesbarkeit: | 0,001 kg; 0,002 kg , 0,002 kg; 0,005 kg , 0,005 kg; 0,01 kg , 1 g; 2 g |
|---|---|
| Batterie/Akku: | 3 min,off NiMH / 9 V Block |
| Einheiten: | kg; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; mo; lb; oz; ffa; tol , kg; g; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; mo; lb; oz; ffa; tol |
| Einschwingzeit: | 2,5 s |
| Linearität: | ± 0,004 kg; 0,008 kg , ± 0,008 kg; 0,02 kg , ± 0,02 kg; 0,04 kg , ± 4 g; 8 g |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Modell: | DE 60K1D, DE 60K1DL, DE 150K2D, DE 150K2DL, DE 300K5DL |
| Reproduzierbarkeit: | 0,001 kg; 0,002 kg , 0,002 kg; 0,005 kg , 0,005 kg; 0,01 kg , 1 g; 2 g |
| Schnittstellen: | RS-232 serienmäßig |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Waagschale: | 315×305 mm , 318×308 mm , 516×403 mm , 520×405 mm , 522×406 mm |
| Wägebereich: | 30 kg; 60 kg , 60 kg; 150 kg , 150 kg; 300 kg , 30000 g; 60000 g |
| Wägeplattform: | 318×308×88 mm , 522×406×98 mm |
Anmelden