pH-Einstabmesskette mit Steckkopf für Laboranwendungen
309,00 €*
pH-Einstabmesskette mit Steckkopf
| Art-Nr | Typ | Beschreibung |
| 612720007 | N 61 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720008 | pH-Einstabmesskette N 62 | Glasschaft, Pt -Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720009 | pH-Einstabmesskette N 64 | Glasschaft, Schliff -Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720010 | pH-Einstabmesskette H 61 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720011 | pH-Einstabmesskette H 62 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720012 | pH-Einstabmesskette H 63 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 320 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720013 | pH-Einstabmesskette H 64 | Glasschaft, Schliff -Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720014 | pH-E N 6180 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720015 | N 6280 | Glasschaft, Keramik -Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720017 | H 6180 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720018 | H 6280 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720019 | H 6380 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 320 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720021 | pH-Einstabmesskette N 65 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Einbauschliff NS 14,5, Länge 103 mm, 10 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720022 | H 65 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Einbauschliff NS 14,5, Länge 103 mm, 10 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720023 | N 6580 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Einbauschliff NS 14,5, Länge 103 mm, 10 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720024 | H 6580 | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Einbauschliff NS 14,5, Länge 103 mm, 10 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 8750508 | H 61 | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720060 | N 6980 | Glasschaft, Schliff-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Einbauschliff NS 14,5, Länge 103 mm, 10 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720027 | N 52 A | Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, DIN-Stecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720028 | N 48 A | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Speermembran, A-Glas, DIN-Stecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| 612720026 | N 42 A | Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Speermembran, A-Glas, DIN-Stecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH |
| Anschlusstyp: | Steckkopf |
|---|---|
| Diaphragma: | Keramik, Pt-Diaphragma, Schliff |
| Temperatur Messbereich: | -5 bis +100°C, 0 bis +100°C |
Anmelden