Magnetrührer C-MAG HS series
703,00 €*
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 L, 10 L, 15 L (H2O)
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
Technische Informationen:
| Modell | C-MAG HS 4 | C-MAG HS 7 | C-MAG HS 10 |
| Rührstellenanzahl | 1 | 1 | 1 |
| Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O) | 5 L | 10 L | 15 L |
| Motorleistung Abgabe | 1.5 W | 1.5 W | 1.5 W |
| Drehrichtung Motor | Links | Links | Links |
| Einstellmöglichkeit Drehzahl | Scale 0 - 6 | Scale 0 - 6 | Scale 0 - 6 |
| Drehzahlbereich | 100 - 1500 rpm | 100 - 1500 rpm | 100 - 1500 rpm |
| Rührstäbchenlänge max. | - | 80 mm | 80 mm |
| Heizleistung | 250 W | 1000 W | 1500 W |
| Heiztemperaturbereich | 50 - 500 °C | 50 - 500 °C | 50 - 500 °C |
| Einstellmöglichkeit Heiztemperatur | LED | LED | LED |
| Aufheizgeschwindigkeit Heizplatte | 2.5 K/min | 5 K/min | 5 K/min |
| Anschluss für ext. Temperaturmessfühler | - | ETS-D5 | ETS-D5 |
| Sicherheitskreis fest | 550 °C | 550 °C | 550 °C |
| Aufstellfläche Werkstoff | Keramik | Keramik | Keramik |
| Aufstellfläche Abmessungen | 100 x 100 mm | 180 x 180 mm | 260 x 260 mm |
| Abmessungen (B x H x T) | 150 x 105 x 260 mm | 220 x 105 x 335 mm | 300 x 105 x 415 mm |
| Gewicht | 3 kg | 5 kg | 6 kg |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Zulässige Relative Feuchte | 80% | 80% | 80% |
| Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Spannung | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Geräteaufnahmeleistung | 270 W | 1020 W | 1520 W |
| Abmessung: | 150 x 105 x 260 mm , 220 x 105 x 335 mm , 300 x 105 x 415 mm |
|---|---|
| Anschluss: | ETS-D5 |
| Anzahl Stellplätze: | 1 |
| Aufstellfläche Abmessung: | 100 x 100 mm , 180 x 180 mm , 260 x 260 mm |
| Aufstellfläche Material: | Keramik |
| Drehzahlbereich: | 100 - 1500 rpm |
| Einstellmöglichkeit Drehzahl: | Skala 0 - 6 |
| Einstellmöglichkeit Heiztemperatur: | Drehknopf / |
| Heizleistung: | 250 W , 1000 W , 1500 W |
| Leistungsaufnahme: | 270 W , 1020 W , 1520 W |
| Modell: | C-MAG HS 4, C-MAG HS 7, C-MAG HS 10 |
| Motorleistung Abgabe: | 1.5 W |
| Schutzklasse: | IP 21 |
| Temperaturbereich: | 50 - 500 °C |
| max. Beladung: | 7.5 kg , 15 kg , 20 kg |
| max. Rührmenge pro Stelle (H2O): | 5 L , 10 L , 15 L |
Anmelden