Exact-Temp-Thermometer mit organischer Füllung
84,62 €*
| Art.-Nr. | Einsatzart | Messbereich | Teilung | Genauigkeit | Länge | Füllung | Flaschenfüllmenge, Flaschemmaterial | Flaschenfüllung |
| 101650111 | Tiefkühlgeräte | -90 bis +20°C | 1°C | ±2°C | 180 mm | rot | 60 ml, PETG | Sand |
| 101651111 | Tiefkühlgeräte | -25bis +5°C | 0,1°C | ±0,2°C | 235 mm | blau | 60 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101650112 | Kühlschränke | -30 bis 0°C | 0,5°C | ±1°C | 130 mm | rot | 30 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101651112 | Kühlschränke | -2 bis +10°C | 0,1°C | ±0,2°C | 230 mm | blau | 60 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101650113 | Blutbanken | -5 bis +20°C | 0,5°C | ±1°C | 150 mm | rot | 250 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101651113 | Blutbanken | -2 bis +10°C | 0,1°C | ±0,2°C | 230 mm | blau | 250 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101650114 | Kühlgeräte | -5 bis +15°C | 0,5°C | ±1°C | 130 mm | rot | 30 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101651114 | Inkubatoren | -15 bis +30°C | 0,1°C | ±0,2°C | 180 mm | blau | 60 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101650115 | Inkubatoren | +18 bis +50°C | 0,5°C | ±1°C | 130 mm | rot | 30 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101651115 | Inkubatoren | +25 bis +45°C | 0,1°C | ±0,2°C | 190 mm | blau | 60 ml, PETG | Ethylenglykol-Gemisch |
| 101650116 | Ofen | +20 bis +130°C | 1°C | ±2°C | 135 mm | rot | 30 ml, PC | Vermiculite |
| 101650117 | Ofen | +25 bis +200°C | 1°C | ±2°C (>100°C; ±3) | 180 mm | rot | 60 ml, PFA | Vermiculite |
| 101651116 | Ofen | +50 bis +115°C | 0,5°C | ±1°C | 240 mm | blau | 60 ml, PC | Vermiculite |
| Temperatur Messbereich: | +18 bis +50°C, +20 bis +130°C, +25 bis +45°C, +25 bis +200°C, +50 bis +115°C, -2 bis +10°C, -5 bis +15°C, -5 bis +20°C, -15 bis +30°C, -25 bis +5°C, -30 bis +0°C, -90 bis +20°C |
|---|
Anmelden