Hängewaagen HCB
105,00 €*
| Art. Nr.: | Modell | Wägebereich (max.) | Ablesbarkeit (d) |
| 645873020 | HCB 20K10 | 20 kg | 10 g |
| 645874050 | HCB 50K20 | 50 kg | 20 g |
| 645875050 | HCB 50K100 | 50 kg | 100 g |
| 645875099 | HCB 99K50 | 99 kg | 50 g |
| 645875100 | HCB 100K200 | 100 kg | 200 g |
| 645875200 | HCB 200K100 | 200 kg | 100 g |
| 645876500 | HCB 200K500 | 200 kg | 500 g |
- Option für DAkkS-Kalibrierschein
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
-
HCB mit [Max] ≥ 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig
| Ablesbarkeit: | 0,01 kg , 0,02 kg , 0,05 kg , 0,1 kg , 0,2 kg , 0,5 kg |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse: | 82×43×153 mm |
| Batterie/Akku: | off,4 min Alkali(-Mangan) / 3×1.5 V AA |
| Einheiten: | kg; lb; N |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Interne Messfrequenz: | 5 Hz |
| Linearität: | ± 0,02 kg , ± 0,04 kg , ± 0,1 kg , ± 0,2 kg , ± 0,4 kg , ± 1 kg |
| Modell: | HCB 20K10, HCB 50K20, HCB 50K100, HCB 99K50, HCB 100K200, HCB 200K100, HCB 200K500 |
| Reproduzierbarkeit: | 0,01 kg , 0,02 kg , 0,05 kg , 0,1 kg , 0,2 kg , 0,5 kg |
| Stromversorgung: | Batterie |
| Toleranz: | 0,5% |
| Wägebereich: | 20 kg , 50 kg , 99 kg , 100 kg , 200 kg |
Anmelden